En helt vanlig matgrossist.
Vi tar producenter och kunder närmare varandra. Vi tror att raka rör och öppen handel skapar en rättvis marknad med värde för alla. Egentligen flyttar vi bara varor från oss till er. Oftast är det livsmedel. Vissa kallar oss matgrossist.
10 år av tillväxt
Fortfarande en fel-leverans i livsmedelsbranschen
Ägarstruktur
Publikt aktiebolag med 59 delägare. Mestadels privatpersoner och personal.
Visa alla 59 aktieägare
| Aktieägare | Andel | Kontaktperson |
|---|---|---|
| Gåsekil Invest AB | 15,28% | Peter Grönvall |
| Skytteviken Holding AB | 11,30% | Jan Andreasson |
| Olander & Sjöstrand Invest AB | 10,18% | Henrik Olander |
| Billiton Holding AB | 9,97% | David Jansson |
| Unigrafic AG | 9,76% | Magnus Olsson |
| Hippark Aktiebolag | 8,43% | Vidar Gundersen |
| Henrik Billger affärsutveckling AB | 4,57% | Henrik Billger |
| Never Eat Alone Public Value | 4,12% | Arash Hakimi |
| Investment AB Stentulpanen | 4,05% | Johan Lundberg |
| Advecto AB | 3,41% | Lasse Olsson |
| Semo Holding AB | 1,92% | Oskar Jonsson |
| Hillestad in Väst AB | 1,57% | Jacob Hillestad |
| Sultanen Invest AB | 1,20% | Samir Taha |
| Advokat Anders Holmgren AB | 1,20% | Anders Holmgren |
| Poggen Konsult AB | 1,06% | Oscar Hillestad |
| Skytteviken Konsult AB | 1,00% | Jan Andreasson |
| Lundqvist, Niklas | 0,97% | Niklas Lundqvist |
| Jofila AB | 0,88% | Ulf Hansen |
| Grönvall, Peter | 0,86% | Peter Grönvall |
| Equilosophy AB | 0,56% | Anna Naucler |
| Stjern, Viktor | 0,56% | Viktor Stjern |
| Szamer, Marcus Erik Niclas | 0,55% | Marcus Szamer |
| Nordstrom, Marlene | 0,48% | Marlene Nordstrom |
| Solkronan Invest AB | 0,46% | Martin Sydow |
| Trippla AB | 0,45% | Simon Gustafson |
| Return 11 AB | 0,41% | Henrik Sundgren |
| Adelhed, Ulf | 0,36% | Ulf Adelhed |
| Sweden Organic AB | 0,27% | Anders Svanberg |
| Hagman, Lars Johan Anders | 0,26% | Lars Johan |
| Tindaf AB | 0,26% | Peter Borsos |
| Investment AB Klöverön | 0,25% | Henric Wiklund |
| Hanell, Mikael | 0,23% | Mikael Hanell |
| Mikael Hanell AB | 0,23% | Mikael Hanell |
| Asplund, Peter | 0,22% | Peter Asplund |
| Cederholm, Jesper | 0,22% | Jesper Cederholm |
| Endeavour Consulting AB | 0,22% | David Johansson |
| Ridderheim, Yngve Christer | 0,22% | Christer Ridderheim |
| Hakimi, Arash | 0,22% | Arash Hakimi |
| Robertsson, Patrik Johannes | 0,22% | Putte Robertsson |
| Fitchuvalle AB | 0,20% | Björn Österlund |
| Lundberg, Erik | 0,18% | Erik Lundberg |
| Svanberg, Ingela | 0,18% | Ingela Svanberg |
| Skagerack Ventures | 0,13% | Fabian Hielte |
| Österman, Louise | 0,12% | Louise Österman |
| Impwell AB | 0,09% | Ulrik Zielfelt |
| Lindholm, Christian | 0,09% | Christian Lindholm |
| Sundgren, Henrik | 0,09% | Henrik Sundgren |
| Ranieli, Robert | 0,08% | Robert Ranieli |
| Larsson, Joakim | 0,07% | Joakim Larsson |
| Börjesson Jonsson, Elias | 0,06% | Elias Börjesson |
| Petersson, Louise | 0,06% | Louise Petersson |
| Abrahamsson, Cecilia | 0,06% | Cecilia Abrahamsson |
| Skobowyts-Okolot Calapis, Kristoffer | 0,06% | Kristoffer Calapis |
| Rohdin Hurtig, Magdalena | 0,04% | Magdalena Hurtig |
| Lundqvist, Jan | 0,03% | Jan Lundqvist |
| Carlsson, Julia Ilona | 0,03% | Julia Petri Carlsson |
| Andreasson Österman, Alexandra | 0,02% | Alexandra Österman |
| C Bardavud AB | 0,02% | Charbel Bardavud |
| Kunalic, Damir | 0,02% | Damir Kunalic |
Aktiebok 2025-12-30
Vision & position
Vad vi gör
Vi är en digital livsmedelsgrossist som effektivt plockar och levererar varor från 307 leverantörer till 25 479 företag i hela Sverige. Raka rör, öppen handel, rättvisa priser.
Vilket problem vi löser
Den traditionella grossistbranschen bygger på långa avtal, säljare, höga marginaler och oklara priser. Vi erbjuder transparens, låga priser och fri handel utan bindningstid.
Varför modellen skalar
100% e-handel, minimal organisation och automatiserade processer ger oss stora kostnadsfördelar. Det går snabbt att bli kund och fler kunder stärker vår inköpskraft.
Vad våra kunder säger
"Bra webbshop och älskar att inte behöva förhandla om priser utan allt är satt rättvist :)"
"24SJU har valt att göra ett starkt & pricksäkert samarbete med branschens snorungar Out Of Home. Tillsammans kommer vi bli oslagbara. Tack OoH för ert otroliga jobb."
"Outofhome är en flexibel utmanare som skapar ett stort värde och möter våra växande behov i den snabba tillväxtresa vi är på."
Styrelse
Finansiella rapporter
Årsredovisningar
Press & omnämnanden
Pressmeddelanden
Årskrönika 2025
Året rivstartade med full integration av Smålands Skafferi in i vårt lager. Samma helg lanserade vi ett stort sortiment frukt & grönt från Everfresh och mejeri från Falköpings Mejeri.
Leverantörsträff 2025
Vilken eftermiddag vi fick! Vi är verkligen glada att så många kunde delta på årets leverantörsträff på SPIKE. Stort tack för att ni bidrog till att göra dagen så bra.
Nu ett steg närmare till fossilfritt i hela landet
Nu har alla våra kunder i Stockholm och Mälardalen fossilfria leveranser. Området står för ungefär 36% av våra leveranser och hanteras av Kyl- och Frysexpressen.