Vårt Art. Nr. 58268
Lev. Art. Nr. 1002
Antal st per krt 10 st
Antal krt per pall 70 st
Vi har tyvärr ingen information för denna artikeln ännu , mer information kan finnas hos vår leverantör Swedish Vitamin Powder AB.
Näringsvärde
(per portion, 4 g)
| Energi | | 3 kcal / 13 kJ |
| Fett | | 0 g |
| varav mättat fett | | 0 g |
| Kolhydrat | | 0.7 g |
| varav sockerarter | | 0.7 g |
| Protein | | 0 g |
| Salt | | 0.37 g |
| Magnesium | | 56 mg |
| Kalium | | 300 mg |
| Klorid | | 270 mg |
| Vitamin D | | 7.5 μg |
| Folsyra | | 200 μg |
| Vitamin E | | 7.2 mg |
| Niacin | | 8 mg |
| Pantotensyra | | 2.4 mg |
| Vitamin B12 | | 1.25 μg |
| Biotin | | 25 μg |
| Selen | | 25 μg |
| Zink | | 4.5 μg |
Näringsvärde
(per 100 ml)
| Energi | | 1 kcal / 3 kJ |
| Fett | | 0 g |
| varav mättat fett | | 0 g |
| Kolhydrat | | 0.2 g |
| varav sockerarter | | 0.2 g |
| Protein | | 0 g |
| Salt | | 0.09 g |
| Magnesium | | 14 mg |
| Kalium | | 75 mg |
| Klorid | | 67.5 mg |
| Vitamin D | | 1.9 μg |
| Folsyra | | 50 μg |
| Vitamin E | | 1.8 mg |
| Niacin | | 2 mg |
| Pantotensyra | | 0.6 mg |
| Vitamin B12 | | 0.31 μg |
| Biotin | | 6.25 μg |
| Selen | | 6.25 μg |
| Zink | | 1.13 μg |
Swedish Vitamin Powder AB har angett ovanstående information i Validoo.