Pear Limeade, 35.5 cl
Celsius
Celsius Pear Limead, 24x355ml
Ingredienser: Kolsyrat vatten, surhetsreglerande medel (citronsyra), taurin, naturliga aromer, koffein, vitaminer (askorbinsyra, pantotensyra, niacin, pyridoxinhydroklorid, riboflavin, biotin, cyanokobalamin), glukuronolakton, guarana (0,03%), ingefära-extrakt (0,02%), grönt teextrakt (0,01%), sötningsmedel (sukralos, acesulfam K).
Celsius Sweden AB har angett ovanstående information i Validoo.
| Energi | 12 kJ / 3 kcal | |
| Fett | 0 g | |
| varav mättat fett | 0 g | |
| Kolhydrat | 0 g | |
| varav sockerarter | 0 g | |
| Protein | 0 g | |
| Salt | 0 g | |
| Vitamin C | 17 mg | |
| Riboflavin | 0.5 mg | |
| Niacin | 5.6 mg | |
| Pantotensyra | 2.8 mg | |
| Vitamin B6 | 0.6 mg | |
| Vitamin B12 | 1.7 μg | |
| Biotin | 42 μg |
| Energi | 43 kJ / 10 kcal | |
| Fett | 0 g | |
| varav mättat fett | 0 g | |
| Kolhydrat | 0 g | |
| varav sockerarter | 0 g | |
| Protein | 0 g | |
| Salt | 0 g | |
| Vitamin C | 60 mg | |
| Riboflavin | 1.8 mg | |
| Niacin | 20 mg | |
| Pantotensyra | 10 mg | |
| Vitamin B6 | 2.1 mg | |
| Vitamin B12 | 6 μg | |
| Biotin | 150 μg |
Celsius Sweden AB har angett ovanstående information i Validoo.