Färsk Vispgrädde 40% EKO EKO, 10 l
Arla Ko
Eko färsk vispgrädde 40% 1x10L BiB
Pastöriserad GRÄDDE.
Innehåller: Mjölk.
Arla Foods AB har angett ovanstående information i Validoo.
| Energi | 1565 kJ / 375 kcal | |
| Fett | 40 g | |
| varav mättat fett | 26 g | |
| Kolhydrat | 2.9 g | |
| varav sockerarter | 2.9 g | |
| Protein | 2.2 g | |
| Salt | 0.05 g | |
| Vitamin K | 13 μg | |
| Vitamin A | 344 μg |
Arla Foods AB har angett ovanstående information i Validoo.