Finn Crisp, 300 g
Finn Crisp
Finn Crisp, 12x300g
fullkornsRÅGmjöl, surdeg 25 % (fullkornsRÅGmjöl, vatten), salt och jäst. Innehåller 95 % fullkornsråg. Kan innehålla spår av sesamfrön.
Innehåller: Spannmål som innehåller gluten. Kan innehålla: Sesamfrön.
Lantmännen Cerealia AB har angett ovanstående information i Validoo.
| Energi | 1454 kJ / 348 kcal | |
| Fett | 1.9 g | |
| varav mättat fett | 0.4 g | |
| Kolhydrat | 61 g | |
| varav sockerarter | 1.1 g | |
| Fiber | 20 g | |
| Protein | 11 g | |
| Salt | 1.2 g |
| Energi | 131 kJ / 31 kcal | |
| Fett | 0.5 g | |
| varav mättat fett | 0.1 g | |
| Kolhydrat | 5.5 g | |
| varav sockerarter | 0.5 g | |
| Fiber | 1.8 g | |
| Protein | 1 g | |
| Salt | 0.11 g |
Lantmännen Cerealia AB har angett ovanstående information i Validoo.