Knäckebröd Husman, 260 g
Wasa
Husman, 24x260g
Ingredienser: FullkornsRÅGmjöl 105 g*, jäst, salt. *i g för 100 g produkt.
Innehåller: Spannmål som innehåller gluten.
Barilla Sverige AB har angett ovanstående information i Validoo.
| Energi | 1389 kJ / 330 kcal | |
| Fett | 1.5 g | |
| varav mättat fett | 0.4 g | |
| Kolhydrat | 59 g | |
| varav sockerarter | 1.5 g | |
| Fiber | 20 g | |
| Protein | 10 g | |
| Salt | 1.2 g | |
| Magnesium | 85 mg | |
| Järn | 2.6 mg | |
| Zink | 2.4 mg |
| Energi | 179 kJ / 43 kcal | |
| Fett | 0.5 g | |
| varav mättat fett | 0.1 g | |
| Kolhydrat | 7.6 g | |
| varav sockerarter | 0.5 g | |
| Fiber | 2.6 g | |
| Protein | 1.3 g | |
| Salt | 0.15 g |
Barilla Sverige AB har angett ovanstående information i Validoo.