Ingredienser: Vatten, SKUMMJÖLK, LAKTOS (MJÖLK), vegetabiliska oljor (solros, raps), avsaltat VASSLEPULVER (mjölk), 2'-fukosylLAKTOS/difu- kosylLAKTOSblandning, lakto-N- tetraos (med LAKTOS), 3'-sialyl- LAKTOSnatriumsalt, 6'-sialyl- LAKTOSnatriumsalt, emulgerings- medel (SOJAlecitin), olja från Mortierella alpina, olja från mikroalgen Schizochytrium sp., kolinbitartrat, L-fenylalanin, taurin, inositol, L-histidin, L-karnitin, nukleotider (adenosin 5'-monofosfat, cytidin 5'-monofosfat, guanosin 5'-monofosfat, uridin 5'-monofosfat), mineralämnen (natrium, kalium, kalcium, järn, magnesium, zink, jod, koppar, mangan, selen), vitaminer (A, D, E, K, C, tiamin, riboflavin, niacin, B6, folsyra, B12, biotin, pantotensyra).
Innehåller: Mjölk, Sojabönor.
Nestlé Sverige AB har angett ovanstående information i Validoo.
| Energi | 67 kcal / 280 kJ | |
| Fett | 3.5 g | |
| varav mättat fett | 0.3 g | |
| varav enkelomättat fett | 2.2 g | |
| varav fleromättat fett | 0.7 g | |
| Kolhydrat | 7.4 g | |
| varav sockerarter | 7.3 g | |
| Fiber | 0.15 g | |
| Protein | 1.2 g | |
| Natrium | 21 mg | |
| Vitamin A | 60 μg | |
| Vitamin D | 1.5 μg | |
| Vitamin E | 1.5 mg | |
| Vitamin C | 10 mg | |
| Tiamin | 0.06 mg | |
| Riboflavin | 0.2 mg | |
| Niacin | 0.51 mg | |
| Vitamin B6 | 0.04 mg | |
| Folsyra | 13.3 μg | |
| Vitamin B12 | 0.2 μg | |
| Biotin | 1.4 μg | |
| Pantotensyra | 0.52 mg | |
| Kalium | 77 mg | |
| Klorid | 50.3 mg | |
| Kalcium | 42.6 mg | |
| Fosfor | 23.6 mg | |
| Magnesium | 5.68 mg | |
| Järn | 0.7 mg | |
| Zink | 0.54 mg | |
| Koppar | 0.05 mg | |
| Mangan | 20 μg | |
| Fluorid | 10 μg | |
| Selen | 3.6 μg | |
| Jod | 14.8 μg | |
| Vitamin K | 4.2 μg | |
| Kolin, Total | 22 mg |
Nestlé Sverige AB har angett ovanstående information i Validoo.