Smoothie Green Antioxidant, 75 cl
innocent
Smoothie Green Antioxidant, 6x750ml
4 pressade äpplen (64%), 1 ½ mosad banan (11%), 12 pressade gröna vindruvor (9,4%), ½ krossad mango (6,8%), ¾ krossad kiwi (6,1%), en bit krossad gurka (1,5%), en skvätt spirulinaextrakt, några malda linfrön (0,2%), några droppar lime (0,15%), en nypa gurkmeja, en liten skvätt matcha te-extrakt (0,05%), några vitaminer (B1, B2, B6, C, E och niacin).
innocent AB har angett ovanstående information i Validoo.
| Energi | 106 kcal / 488 kJ | |
| Fett | 0.21 g | |
| varav mättat fett | 0 g | |
| Kolhydrat | 22 g | |
| varav sockerarter | 21 g | |
| Fiber | 1.9 g | |
| Protein | 2.6 g | |
| Salt | 0 g | |
| Vitamin E | 9.2 mg | |
| Tiamin | 0.59 mg | |
| Riboflavin | 0.9 mg | |
| Niacin | 9.1 mg | |
| Vitamin B6 | 0.9 mg |
| Energi | 53 kcal / 224 kJ | |
| Fett | 0.11 g | |
| varav mättat fett | 0 g | |
| Kolhydrat | 11 g | |
| varav sockerarter | 11 g | |
| Fiber | 0.93 g | |
| Protein | 1.3 g | |
| Salt | 0 g | |
| Vitamin E | 4.6 mg | |
| Tiamin | 0.29 mg | |
| Riboflavin | 0.45 mg | |
| Niacin | 2.6 mg | |
| Vitamin B6 | 0.45 mg |
innocent AB har angett ovanstående information i Validoo.