Strawberry & Sour, 25 cl
Kado
Strawberry & Sour, 24x250ml
Vi har tyvärr ingen information för denna artikeln ännu , mer information kan finnas hos vår leverantör Simply No Waste SWE AB.
| Energi | 22.1 kcal / 94.3 kJ | |
| Fett | 0.2 g | |
| varav mättat fett | 0 g | |
| Kolhydrat | 7 g | |
| varav sockerarter | 6.6 g | |
| Fiber | 0.8 g | |
| Protein | 0.4 g | |
| Salt | 0.09 g | |
| Vitamin C | 9 g |
Simply No Waste SWE AB har angett ovanstående information i Validoo.