Svenskt Smör Normalsaltat 82%, 500 g
Arla
Svenskt Smör Normalsaltat 82% 20x500g
Pastöriserad GRÄDDE, mjölksyrakultur, salt.
Innehåller: Mjölk.
Arla Foods AB har angett ovanstående information i Validoo.
| Energi | 3038 kJ / 739 kcal | |
| Fett | 82 g | |
| varav mättat fett | 52 g | |
| varav enkelomättat fett | 20 g | |
| varav fleromättat fett | 1.9 g | |
| Kolhydrat | 0.7 g | |
| varav sockerarter | 0.7 g | |
| Protein | 0.6 g | |
| Salt | 1.2 g | |
| Vitamin A | 723 μg |
Arla Foods AB har angett ovanstående information i Validoo.