INGREDIENSER / AINEKSET Vatten/Vand, skumMJÖLK/skummetMÆLK, laktos/laktose (från MJÖLK/MÆLK), GRÄDDE/FLØDE, solrosolja/solsikkeolie, vassle-/valleprotein (från MJÖLK/MÆLK), rapsolja/-olie, galaktooligosackarider GOS (från LAKTOS), kokosolja/-olie, mineralämnen/mineraler (natrium, kalium, klorid, kalcium, fosfor, magnesium, järn/jern, zink, koppar/kobber, mangan, selen, jod), emulgeringsmedel/emulgator (veg. mono- och diglycerider, SOJAlecitin), FISKolja/FISKeolie, vitaminer (A, D, E, K, C, tiamin, riboflavin, niacin, B6, folsyra/-syre, B12, biotin, pantotensyra/-syre), kolin, veg. olja/olie från Mortierella alpina, taurin, inositol, L-karnitin.
Innehåller: Mjölk, Sojabönor, Fisk.
Hero Sweden AB har angett ovanstående information i Validoo.
| Energi | 291 kJ / 69 kcal | |
| Fett | 3.4 g | |
| varav mättat fett | 1.2 g | |
| varav enkelomättat fett | 1.3 g | |
| varav fleromättat fett | 0.6 g | |
| Kolhydrat | 8.1 g | |
| varav sockerarter | 8 g | |
| Fiber | 0.2 g | |
| Protein | 1.4 g | |
| Natrium | 24 mg | |
| Vitamin A | 63 μg | |
| Vitamin D | 1.5 μg | |
| Vitamin E | 0.71 mg | |
| Vitamin K | 5.2 μg | |
| Vitamin C | 13 mg | |
| Tiamin | 69 μg | |
| Riboflavin | 130 μg | |
| Niacin | 0.44 mg | |
| Vitamin B6 | 43 μg | |
| Vitamin B12 | 0.21 μg | |
| Biotin | 2.2 μg | |
| Pantotensyra | 0.41 mg | |
| Kolin, Total | 19 mg | |
| Kalium | 84 mg | |
| Klorid | 49 mg | |
| Kalcium | 60 mg | |
| Fosfor | 36 mg | |
| Magnesium | 7.7 mg | |
| Järn | 1 mg | |
| Zink | 0.43 mg | |
| Koppar | 51 μg | |
| Mangan | 15 μg | |
| Fluorid | 69 μg | |
| Selen | 2.5 μg | |
| Jod | 17 μg |
Hero Sweden AB har angett ovanstående information i Validoo.