Fullkornsvälling Multikorn 2 år, 725 g
Semper
Fullkornsvälling Multikorn & naturell fr 2 år, 5 L 10x725g
Ingredienser: MJÖLK (<0,1 % fett), mjöl (fullkornsVETE 14 %, siktat HAVRE 13 %, RÅG 8,5 %, fullkornsdinkel (av VETE) 6,5 %, HAVRE 3,5 %), avsaltat vasslepulver (från MJÖLK), GRÄDDE, rapsolja, solrosolja, mineralämnen (kalcium, järn, zink, jod), vitaminer (A, D, E, C, tiamin, niacin, B6, folsyra, B12, pantotensyra)., 178 g mjölk (<0,1 % fett) har använts för att tillverka 100 g pulver., Produkten innehåller 33 % fullkornsmjöl.
Innehåller: Mjölk, Spannmål som innehåller gluten.
Semper AB har angett ovanstående information i Validoo.
| Energi | 1898 kJ / 452 kcal | |
| Fett | 18 g | |
| varav mättat fett | 3.6 g | |
| varav enkelomättat fett | 8.4 g | |
| varav fleromättat fett | 5.2 g | |
| Kolhydrat | 56 g | |
| varav sockerarter | 27 g | |
| Fiber | 4.1 g | |
| Protein | 14 g | |
| Salt | 0.49 g | |
| Natrium | 200 mg | |
| Vitamin A | 350 μg | |
| Vitamin D | 11 μg | |
| Vitamin E | 7 mg | |
| Vitamin C | 80 mg | |
| Tiamin | 0.7 mg | |
| Riboflavin | 0.6 mg | |
| Niacin | 6 mg | |
| Vitamin B6 | 0.4 mg | |
| Folsyra | 45 μg | |
| Vitamin B12 | 0.8 μg | |
| Pantotensyra | 2.5 mg | |
| Kalium | 894 mg | |
| Klorid | 498 mg | |
| Kalcium | 600 mg | |
| Fosfor | 452 mg | |
| Magnesium | 69.9 mg | |
| Järn | 8.5 mg | |
| Zink | 4 mg | |
| Jod | 100 μg |
Semper AB har angett ovanstående information i Validoo.