Dinkelmjöl Fullkorn, 1.25 kg
Saltå Kvarn
Dinkelmjöl Fullkorn, 10x1,25kg
Ingredienser: Ekologiskt fullkornsmjöl av dinkelVETE*, maltmjöl av KORN* *KRAV-ekologisk ingrediens
Innehåller: Spannmål som innehåller gluten.
Saltå Kvarn AB har angett ovanstående information i Validoo.
| Energi | 1500 kJ / 360 kcal | |
| Fett | 3.3 g | |
| varav mättat fett | 0.5 g | |
| Kolhydrat | 64 g | |
| varav sockerarter | 0.7 g | |
| Fiber | 9.1 g | |
| Protein | 13 g | |
| Salt | 0.01 g | |
| Tiamin | 0.36 mg | |
| Niacin | 7.7 mg | |
| Vitamin B6 | 0.26 mg | |
| Folsyra | 34 μg | |
| Kalium | 410 mg | |
| Fosfor | 360 mg | |
| Magnesium | 110 mg | |
| Järn | 3.7 mg | |
| Zink | 3 mg |
Saltå Kvarn AB har angett ovanstående information i Validoo.