Fullkornsvälling 1 år, 725 g
Semper
Fullkornsvälling havre, vete & råg fr 1 år, 5 liter 10x725g
Ingredienser: MJÖLK (<0,1% fett), mjöl (siktat HAVRE 14%, HAVRE 11%, fullkornsVETE, RÅG), avsaltat vasslepulver (från MJÖLK), GRÄDDE, rapsolja, solrosolja, mineralämnen (kalcium, järn, zink, jod), vitaminer (A, D, E, C, tiamin, niacin, B6, folsyra, B12, pantotensyra). Produkten innehåller 34 % fullkornsmjöl.
Innehåller: Mjölk, Spannmål som innehåller gluten.
Semper AB har angett ovanstående information i Validoo.
| Energi | 1907 kJ / 455 kcal | |
| Fett | 18 g | |
| varav mättat fett | 3.6 g | |
| varav enkelomättat fett | 8.5 g | |
| varav fleromättat fett | 5.2 g | |
| Kolhydrat | 57 g | |
| varav sockerarter | 30 g | |
| Fiber | 3.5 g | |
| Protein | 13 g | |
| Salt | 0.52 g | |
| Natrium | 210 mg | |
| Vitamin A | 350 μg | |
| Vitamin D | 6.5 μg | |
| Vitamin E | 7 mg | |
| Vitamin C | 80 mg | |
| Tiamin | 0.7 mg | |
| Riboflavin | 0.6 mg | |
| Niacin | 6 mg | |
| Vitamin B6 | 0.4 mg | |
| Folsyra | 45 μg | |
| Vitamin B12 | 0.8 μg | |
| Pantotensyra | 2.5 mg | |
| Kalium | 837 mg | |
| Klorid | 458 mg | |
| Kalcium | 600 mg | |
| Fosfor | 412 mg | |
| Magnesium | 69.8 mg | |
| Järn | 8.5 mg | |
| Zink | 4 mg | |
| Jod | 100 μg |
Semper AB har angett ovanstående information i Validoo.