Oxpytt, 750 g
Findus
Oxpytt,10x750g
Stekt potatis 63 % (potatis, rapsolja, druvsocker, salt), kokt nötkött 18 % (nötkött, stärkelse, salt, nötköttsbuljong), lök 12 %, salt, socker, karamelliserat socker, vitpeppar, nötköttsbuljong, lagerblad, timjan, rapsolja och libbsticka.
Findus Sverige AB har angett ovanstående information i Validoo.
| Energi | 141 kcal / 589 kJ | |
| Fett | 5.7 g | |
| varav mättat fett | 0.8 g | |
| Kolhydrat | 16 g | |
| varav sockerarter | 1.9 g | |
| Fiber | 2 g | |
| Protein | 5.3 g | |
| Salt | 1.1 g |
| Energi | 489 kcal / 2089 kJ | |
| Fett | 20 g | |
| varav mättat fett | 2.8 g | |
| Kolhydrat | 57 g | |
| varav sockerarter | 6.8 g | |
| Fiber | 7.1 g | |
| Protein | 19 g | |
| Salt | 3.9 g |
Findus Sverige AB har angett ovanstående information i Validoo.