Nordisk Ärta, 2.5 kg
Apetit
Nordisk Ärta, 4x2,5kg
Ärter
Apetit Ruoka Oy har angett ovanstående information i Validoo.
| Energi | 310 kJ / 75 kcal | |
| Fett | 0.8 g | |
| varav mättat fett | 0.16 g | |
| Kolhydrat | 9.5 g | |
| varav sockerarter | 5.3 g | |
| Fiber | 3.1 g | |
| Protein | 5.6 g | |
| Salt | 0 g | |
| Natrium | 0 mg | |
| Vitamin A | 31.1 μg | |
| Vitamin D | 0 μg | |
| Vitamin E | 0.03 mg | |
| Vitamin C | 20 mg | |
| Tiamin | 0.3 mg | |
| Riboflavin | 0.05 mg | |
| Niacin | 3.4 mg | |
| Vitamin B6 | 0.16 mg | |
| Vitamin B12 | 0 μg | |
| Kalium | 0.37 mg | |
| Kalcium | 31 mg | |
| Fosfor | 130 mg | |
| Magnesium | 40 mg | |
| Järn | 2 mg | |
| Zink | 1.3 mg |
Apetit Ruoka Oy har angett ovanstående information i Validoo.