Wok med Grönkål, 2.5 kg
Apetit
Wok med grönkål, 2x2,5kg
Gul morot, palsternacka, morot, grönkål (10%), kålrot.
Apetit Ruoka Oy har angett ovanstående information i Validoo.
| Energi | 167 kJ / 40 kcal | |
| Fett | 0.3 g | |
| varav mättat fett | 0 g | |
| Kolhydrat | 6.7 g | |
| varav sockerarter | 5.2 g | |
| Fiber | 2.9 g | |
| Protein | 0.9 g | |
| Salt | 0.04 g | |
| Natrium | 16 mg |
Apetit Ruoka Oy har angett ovanstående information i Validoo.